Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1105006 05/11/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ALVORADA PNEUS 4.320,00 4.320,00 4.320,00
1105005 05/11/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ALVORADA PNEUS 3.280,00 3.280,00 3.280,00
1023001 23/10/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ALVORADA PNEUS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1001001 01/10/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ALVORADA PNEUS 1.200,00 1.200,00 1.200,00
918008 18/09/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ALVORADA PNEUS 3.235,00 3.235,00 3.235,00
916006 16/09/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ALVORADA PNEUS 3.760,00 3.760,00 3.760,00
916007 16/09/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ALVORADA PNEUS 3.010,00 3.010,00 3.010,00
825029 25/08/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ALVORADA PNEUS 10.420,00 10.420,00 10.420,00
716001 16/07/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ALVORADA PNEUS 5.890,00 5.890,00 5.890,00
708006 08/07/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ALVORADA PNEUS 1.650,00 1.650,00 1.650,00
624001 24/06/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ALVORADA PNEUS 4.410,00 4.410,00 4.410,00
608004 08/06/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ALVORADA PNEUS 14.660,00 14.660,00 14.660,00
605001 05/06/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ALVORADA PNEUS 1.810,00 1.810,00 1.810,00
504032 04/05/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ALVORADA PNEUS 1.780,00 1.780,00 1.780,00
303004 03/03/2020 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ALVORADA PNEUS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
Totais: 62.065,00 62.065,00 62.065,00  
Total: 17 - Mostrando 10 por página