Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228002 28/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 50,52 50,52 50,52
1222001 22/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
1218003 18/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,16 32,16 32,16
1215008 15/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
1214045 14/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 69,06 69,06 69,06
1211003 11/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 79,13 79,13 79,13
1207001 07/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 5.074,89 5.074,89 5.074,89
1201023 01/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
1124006 24/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 101,65 101,65 101,65
1123017 23/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 286,68 286,68 286,68
1118002 18/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
1116001 16/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
1113001 13/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 50,52 50,52 50,52
1109011 09/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 5.101,06 5.101,06 5.101,06
1103022 03/11/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
Totais: 11.043,49 11.043,49 11.043,49  
Total: 95 - Mostrando 10 por página