Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231003 31/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 59,42 59,42 59,42
1224013 24/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 52,62 52,62 52,62
1218009 18/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 98,91 98,91 98,91
1218012 18/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 34,35 34,35 34,35
1218011 18/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 32,97 32,97 32,97
1209003 09/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 117,19 117,19 117,19
1202039 02/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 34,41 34,41 34,41
1202203 02/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 5.173,10 5.173,10 5.173,10
1202041 02/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 39,12 39,12 39,12
1202076 02/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 4.056,21 4.056,21 4.056,21
1202012 02/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 101,22 101,22 101,22
1202123 02/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 261,30 261,30 261,30
1202022 02/12/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 56,67 56,67 56,67
1105010 05/11/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 53,23 53,23 53,23
1101011 01/11/2019 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.AGESPISA 70,20 70,20 70,20
Totais: 10.240,92 10.240,92 10.240,92  
Total: 117 - Mostrando 10 por página